Основные | |
---|---|
Производитель | Buderus |
Страна производитель | Германия |
Мощность номинальная | 45.0 (кВт) |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Кокс, Каменный уголь, Бурый уголь |
Расход твердого топлива | 13.8 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 82.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 115.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 73.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 3 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 150.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 250.0 (град.) |
Вес | 320.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 4.0 (бар) |
Максимальная температура в режиме отопления | 95.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1045.0 (мм) |
Ширина | 688.0 (мм) |
Глубина | 980.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 180 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Нет |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
Дополнительные характеристики | |
Греющие поверхности котла, м2 | 3,0 |